SEA技術是一種簡單、快速、可視化的等溫核酸檢測技術。公司科研團隊十余年來將等溫擴增技術不斷優化改進,構建了全新的 RNA 一步法等溫擴增技術平臺。相關科研成果發表在美國頂級化學期刊《美國化學會志》、《Nature》子刊《Scientific Reports》、英國皇家學會會刊《化學通訊》等高水平學術期刊。
項目 | PCR | LAMP | HDA | RPA | SEA |
技術來源 | 美國 | 日本 | 美國 | 英國 | 耐德生物 |
引物 | 1對 | 2對或3對 | 1對 | 1對或2對 | 1對 |
靶標 | DNA/RNA 反轉錄 | DNA/RNA反轉錄 | DNA/RNA反轉錄 | DNA/RNA反轉錄 | DNA/RNA一步法 |
反應溫度 | 變溫 | 恒溫 | 恒溫 | 恒溫 | 恒溫 |
結果判別 | 熒光法 | 比濁法 | 熒光法 | 熒光法 | 熒光法或比色法 |
反應時間 | 長 | 短 | 長 | 短 | 短 |
儀器 | PCR儀 | 等溫擴增儀 | 等溫擴增儀 | 等溫擴增儀 | 金屬浴/等溫擴增儀 |
特點 | 時間長,成本高 | 引物設計復雜,假陽性 | 成分復雜,成本高 | 酶體系復雜 | 準確、簡單、快速 |
版權所有 青島耐德生物技術有限公司 魯ICP備17029409號-1
技術支持:圭谷設計